豬肉粉是水產飼料常用的動物蛋白原料,作者經常被問到,為什麽這(zhè)個豬肉粉甘氨酸如此之高,的確,經過我(wǒ)公司(sī)技術中心對262個豬肉粉氨基酸分析發現,不同豬(zhū)肉粉甘(gān)氨酸含量從5%-15%不等,變異非常之大,究竟是什麽原(yuán)因導致的?下麵跟隨作者看完以下一些數據也許你就明白了。
1、甘氨酸含量與氨基(jī)酸總和、粗蛋白質(zhì)含量(liàng)、氨基酸/粗蛋白質的關係
甘氨酸含量範圍 | 樣品數(shù)量(個(gè)) | 甘氨酸% | 氨基(jī)酸總和(hé)% | 實測粗蛋白質% | 氨基酸/粗蛋白質(zhì)% |
甘氨酸6%以下 | 26 | 5.50 | 57.40 | 67.01 | 86.40 |
甘氨酸6%~7% | 50 | 6.43 | 60.00 | 67.57 | 87.40 |
甘氨(ān)酸7%~8% | 44 | 7.45 | 59.99 | 67.88 | 87.00 |
甘氨酸8%~9% | 48 | 8.52 | 61.80 | 70.15 | 87.18 |
甘氨酸9%~10% | 40 | 9.48 | 63.67 | 72.80 | 87.52 |
甘氨酸10%~11% | 10 | 10.53 | 67.15 | 76.99 | 87.89 |
甘氨酸11%~12% | 26 | 11.44 | 67.18 | 76.51 | 87.85 |
甘氨酸12%以上 | 18 | 13.11 | 70.13 | 78.69 | 87.88 |
從上表可以看(kàn)出,隨著甘氨酸(suān)含量上(shàng)升,氨基酸總和和粗蛋(dàn)白質含量也隨之升高,但氨基酸/粗(cū)蛋白質無明顯(xiǎn)變化。
2、甘氨酸含量與其他(tā)氨基酸(suān)含量的關係
甘氨酸含量範圍 | 樣品數量(個) | 甘氨(ān)酸% | 脯氨酸(suān)% | 賴氨酸% | 蛋氨酸% | 蘇氨酸% |
甘氨酸6%以(yǐ)下 | 26 | 5.50 | 3.74 | 3.49 | 1.08 | 2.48 |
甘氨酸6%~7% | 50 | 6.43 | 4.31 | 3.89 | 1.15 | 2.50 |
甘氨酸7%~8% | 44 | 7.45 | 4.87 | 3.52 | 1.02 | 2.34 |
甘氨酸8%~9% | 48 | 8.52 | 5.59 | 3.42 | 0.99 | 2.27 |
甘氨酸9%~10% | 40 | 9.48 | 5.98 | 3.61 | 1.07 | 2.19 |
甘氨酸10%~11% | 10 | 10.53 | 7.43 | 3.91 | 1.06 | 2.24 |
甘氨酸11%~12% | 26 | 11.44 | 7.18 | 3.70 | 1.08 | 2.05 |
甘氨酸(suān)12%以上 | 18 | 13.11 | 8.28 | 3.55 | 1.00 | 2.05 |
從上表可以看出,隨著甘氨酸含量(liàng)上升,脯氨酸含量也隨之升高(gāo),賴氨(ān)酸和蛋氨酸含量沒有明顯的變化規(guī)律,蘇氨酸含量逐漸下降。
那麽隨著甘氨酸含量上(shàng)升(shēng),其它氨基酸還有哪些變化規(guī)律?又是什麽(me)原因導致的甘(gān)氨酸含量(liàng)上升?請關注原來豬肉粉中甘氨酸包含了如此之(zhī)多的信息,快來看看!(二)